Шотты толтыру
| Төлем әдісі | Толықтыру | Валюта | Депозитті есептеу мерзімі | Толықтыру комиссиясы | 
|---|---|---|---|---|
| Банк картасынан аудару | QIWI | RUB | 15 минутқа дейін | Комиссиясыз | 
| Skrill (USD/EUR) | USD/EUR | 24 сағатқа дейін | ||
| МИР | RUB | |||
| VISA/MasterCard | RUB | |||
| Банктік валюталық аударым | Банктік валюталық аударым | Барлық валюталар | 2-4 күнге дейін | Сіздің банкіңіздің комиссиясы алынады | 
| Skrill | Skrill | USD/EUR | 24 сағатқа дейін | Комиссиясыз | 
| Яндекс.Деньги | Яндекс.Деньги | RUR | До 3 часов | |
| QIWI | QIWI | RUR | До 15 минут | |
| Neteller | Neteller | USD/EUR | Ақшаны аудару тез, бірақ кейбір жағдайларда 24 сағатқа жетуі мүмкін. | |
| BitCoin | BitCoin | BTC | 3 сағатқа дейін | |
| LiteCoin | LiteCoin | LTC | 3 сағатқа дейін | |
| B2BinPay | B2BinPay | USDT | 3 сағатқа дейін | Комиссиясыз | 
| Төлем терминалдары | Төлем терминалдары | RUR | 15 минутқа дейін | Төлем терминалдарының комиссиясы | 
| Дилерлер арқылы қолма-қол ақшамен толықтыру | Дилерлер арқылы қолма-қол ақшамен толықтыру | Барлық валюталар | 1-4 сағатқа дейін | Дилерлер комиссиясы | 
Шоттан қаражат алу
| Төлем әдісі | Алу | Валюта | Алу кезіндегі Комиссия | Ақша алудың орындалу мерзімі | 
|---|---|---|---|---|
| Банк картасынан Qiwi арқылы аудару | QIWI | RUB | 2% | қаржы бөлімінің 7 жұмыс сағаты | 
| Банк картасынан Skrill арқылы аудару | Skrill | USD/EUR | 1.39% | |
| Банк картасынан тікелей аударым | VISA/MasterCard | RUB | 3% + 40 RUB/2.5% + 3.50 USD/EUR | 1-6 банктік күн | 
| Банк картасынан тікелей аударым | МИР карталары | RUB | 3% + 40 RUB | 1-6 банктік күн | 
| Банктік валюталық аударым | Банктік валюталық аударым, 300 USD - Skrill, Neteller аз сомалар үшін | Барлық валюталар | 2% | 2-4 банктік күн | 
| Skrill (USD/EUR) | Skrill (USD/EUR) | USD/EUR | 1.39% | қаржы бөлімінің  7 жұмыс сағаты | 
| Яндекс.Деньги | Яндекс.Деньги | RUR | 3.5% | |
| QIWI | QIWI | RUR | 2% | |
| Neteller | Neteller | USD/EUR | 2%, кем алу сомасы кезінде 1 USD тіркелген комиссия алынады | |
| BitCoin | BitCoin | BTC | 0.5% | |
| LiteCoin | LiteCoin | LTC | 0.5% | |
| B2BinPay | B2BinPay | USDT | 1% | |
| PayCo | PayCo | USD | Комиссиясыз | 48 сағат | 
| Төлем терминалдары | Яндекс.Деньги, QIWI | RUR | Тиісті төлем жүйелерінің комиссиясы қаржы бөлімінің | қаржы бөлімінің 7 жұмыс сағаты | 
| Дилерлер арқылы қолма-қол ақшамен толықтыру | Дилерлер арқылы қолма-қол ақшаны алу | Барлық валюталар | Тиісті дилердің комиссиясы қаржы бөлімінің | қаржы бөлімінің 7 жұмыс сағаты | 
*Сауда шотынан қаражатты толықтыру/алу бойынша барлық операцияларды InstaForex компаниясының қаржы бөлімі дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін (UTC+3) өңдейді.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                
